Co znamenají rozměry pneu a disků
KrálPneu.cz »
Co Vás může zajímat? »
Co znamenají rozměry pneu a disků
Zde naleznete informace o základním označení pneumatik včetně indexu rychlosti a indexu zatížení na nápravu. Tyto informace najdete na samotné pneumatice popřípadě ve VELKÉM TECHNICKÉM průkazu.

205 | šířka pneumatiky v milimetrech |
55 | Profilové číslo – poměr výška/šířka pneumatiky v % |
R | Konstrukce pneumatiky (R=radiální, D=diagonální, B=bias belted) |
16 | Průměr ráfku v palcích |
91W | Indexy zátěže a rychlosti (LI/SI) |
Dunlop | Výrobce |
SP Sport 2000E | Model / dezén |
Další značení:
RF | Reinforced = zesílená kostra |
M+S | Mud + Snow (bláto a sníh). Pneu určená pro zimní provoz |
FR | Ochrana ráfku |
TT | Tube Type – dušová (nelze použít bez duše) |
TL | Tubelles – bezdušová |
regumerat, retread | jedná se o protektor |
regroovable | možnost prořezání dezénu, u pneumatik bez tohoto označení je zakázáno dezén prořezávat! |
DOT | datum výroby První dvojčíslí označuje týden a druhé rok výroby |
Označení dojezdových pneumatik (Run Flat)
Bridgestone – RFT
Continental – SSR,CSR
Dunlop – DSST, ROF
Firestone – RFT
GoodYear – EMT, ROF (RunOnFlat)
Michelin – ZP
Pirelli – RFT
Yokohama – Run Flat
Další značení pneumatik
MFS | – ochrana ráfku |
RPB | – ochrana ráfku |
RF | – zesílená pneumatika |
XL | – zesílená pneumatika |
C | – pneumatiky pro užitkové vozy |
RW | – bílý nápis na bočnici |
OWT | – bílý nápis na bočnici |
OWL | – bílý nápis na bočnici |
RBL | – vystouplá písmena na bocích pneumatiky |
DSST | – dojezdová pneumatika |
RFT | – dojezdová pneumatika |
ROF | – dojezdová pneumatika |
SSR | – dojezdová pneumatika |
ZP | – dojezdová pneumatika |
M0 | – homologace pro Mercedes-Benz |
J | – homologace pro Jaguar |
N0 | – homologace pro Porsche |
* | – homologace pro BMW |
S/T | – Sport Truck |
A/S | – All Season (všechny sezóny) |
A/T | – All Terain (všechny terény) |
RHD | – Right hand drive |
SUV | – Sport utility vehicle |
Vmax | – vysokorychlostní verze, pro tuningové modely |
TT | – Dušové provedení |
RBT | – černý nápis na bočnici |
RB | – černý nápis na bočnici |
AW | – celoroční pneumatiky |
BSW | – černá bočnice |
R01 | – homologace pro AUDI |
CS | – značeni pneumatik Continental – samo oprava drobných defektů |
Index rychlosti
Rychlostní index pneumatiky určuje maximální dovolenou rychlost, kterou je možné na pneumatice dosáhnout bez rizika poškození pneumatiky. Index rychlosti musí být stejný nebo vyšší než je maximální konstrukční rychlost vozu.
Index rychlosti | Max. rychlost km/h |
---|---|
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
VR | nad 210 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR | nad 240 |
Z | nad 270 |
Index nosnosti
Index nosnosti pneumatik stanovuje maximální přípustnou zátěž na 1 pneumatiku. U osobních automobilů se dá odvodit od hmotnosti vozu, zatížení jedné pneumatiky se rovná 20–30% hmotnosti vozu.
Hmotnostní index – Index nosnosti – max. zatížení v kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
70–335 kg | 81–462 kg | 92–630 kg | 103–875 kg | 114–1180 kg | 125–1650 kg |
71–345 kg | 82–475 kg | 93–650 kg | 104–900 kg | 115–1215 kg | 126–1700 kg |
72–355 kg | 83–487 kg | 94–670 kg | 105–925 kg | 116–1250 kg | 127–1750 kg |
73–365 kg | 84–500 kg | 95–690 kg | 106–950 kg | 117–1285 kg | 128–1800 kg |
74–375 kg | 85–515 kg | 96–710 kg | 107–975 kg | 118–1320 kg | 129–1850 kg |
75–387 kg | 86–530 kg | 97–730 kg | 108–1000 kg | 119–1360 kg | 130–1900 kg |
76–400 kg | 87–545 kg | 98–750 kg | 109–1030 kg | 120–1400 kg | 131–1950 kg |
77–412 kg | 88–560 kg | 99–775 kg | 110–1060 kg | 121–1450 kg | 132–2000 kg |
78–425 kg | 89–580 kg | 100–800 kg | 111–1090 kg | 122–1500 kg | |
79–437 kg | 90–600 kg | 101–825 kg | 112–1120 kg | 123–1550 kg | |
80–450 kg | 91–615 kg | 102–850 kg | 113–1150 kg | 124–1600 kg |
Rozměry disku pro Váš vůz nejlépe vyhledáte v technickém průkazu.
Šířka disku v palcích.
šířka ráfku je udávana v palcích – 1 palec = 25,4 mm.
Průměr disku v palcích.
1 palec = 25,4 mm.
Průměr musí být shodný s průměrem pneumatiky.
Doporučujeme používat hodnoty předepsané ve velkém technickém
průkazu.
ET zális disku.
„ET“ (z něm. Einpresstiefe)
vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací
plochy disku na brzdový kotouč nebo buben . Udává se v milimetrech. Může
nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET,
tím víc je kolo ponořeno do blatníku. Čím větší je záporná hodnota
ET, tím více kolo vystupuje z blatníku. Příklad: a) ET45 = kolo je hodně
schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c)
ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník
Rozteč šroubů a Středový (středící) otvor
Rozteč šroubů
Počet děr x průměr roztečné kružnice v mm. Rozteč se uvádí
v milimetrech. Tento údaj není uváděn v technickém průkazu vozidla.
Středový otvor
Každý výrobce udává trochu jinou velikost rozměr se udává
v milimetrech. V případě různého průměru středové díry na disku se
používají středící kroužky které případné odchylky vyrovnají. Bez
středícího kroužku kolo nebude správně vycentrováno a při jízdě by
mohlo docházet k vibracím.Tento údaj není uváděn v technickém
průkazu.
Porovnávací tabulka:
Tabulka slouží ke zvolení správné šířky pneumatiky k určité šířce disku (a naopak). V levém sloupci jsou udané rozměry pneumatiky, v pravém pak vhodné šířky disku v palcích (1" = 2,54 cm).
Profil 80 | Profil 75 (USA) | Profil 70 | Profil 65 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozm. | Ráfek | Rozm. | Ráfek | Rozm. | Ráfek | Rozm. | Ráfek |
135 R 12 | 3,5–4,5 | 175/75 R13 | 4,5–6 | 155/70 R12 | 4–5,5 | 175/65 R12 | 5–6 |
145 R 12 | 3,5–5 | 175/75 R14 | 4,5–6 | 165/70 R12 | 4,5–5,5 | 155/65 R13 | 4–5,5 |
155 R 12 | 4–5 | 185/75 R14 | 5–6,5 | 175/70 R12 | 5–6 | 165/65 R13 | 4,5–6 |
135 R 13 | 3,5–4,5 | 195/75 R14 | 5–7 | 135/70 R13 | 3,5–4,5 | 175/65 R13 | 5–6,5 |
145 R 13 | 3,5–5 | 205/75 R14 | 5,5–7,5 | 145/70 R13 | 4–5 | 185/65 R13 | 5–6,5 |
155 R 13 | 5–5,5 | 215/75 R14 | 5,5–7,5 | 155/70 R13 | 4,5–5,5 | 195/65 R13 | 5,5–7 |
165 R 13 | 4–5,5 | 195/75 R15 | 5–7 | 165/70 R13 | 4,5–6 | 155/65 R14 | 4–5,5 |
175 R 13 | 4,5–6 | 205/75 R15 | 5,5–7,5 | 175/70 R13 | 5–6 | 165/65 R14 | 4,5–6 |
185 R 13 | 4,5–6 | 215/75 R15 | 5,5–7,5 | 185/70 R13 | 5–6,5 | 175/65 R14 | 5–6 |
135 R 14 | 3,5–4,5 | 225/75 R15 | 6–8 | 195/70 R13 | 5,5–7 | 185/65 R14 | 5–6,5 |
145 R 14 | 3,5–5 | 235/75 R15 | 6–8,5 | 205/70 R13 | 5–7,5 | 195/65 R14 | 5,5–7 |
155 R 14 | 4–5 | 55/75 R15 | 7–10 | 145/70 R14 | 4–5 | 205/65 R14 | 5,5–7,5 |
165 R 14 | 4–5,5 | 155/70 R14 | 4–5,5 | 175/65 R15 | 5–6 | ||
175 R 14 | 4,5–6 | 165/70 R14 | 4,5–6 | 185/65 R15 | 5–6,5 | ||
185 R 14 | 4,5–6 | 175/70 R14 | 5–6 | 195/65 R15 | 5,5–7 | ||
195 R 14 | 5–6,5 | 185/70 R14 | 5–6 | 205/65 R15 | 5,5–7,5 | ||
205 R 14 | 5–7 | 195/70 R14 | 5,5–7 | 215/65 R15 | 6–7,5 | ||
215 R 14 | 5,5–7 | 205/70 R14 | 5,5–7,5 | 225/65 R15 | 6–8 | ||
225 R 14 | 6–7,5 | 215/70 R14 | 6–7,5 | 255/65 R15 | 7–9 | ||
125 R 15 | 3–4 | 225/70 R14 | 6–8 | 225/65 R16 | 6–8 | ||
135 R 15 | 3,5–4,5 | 235/70 R14 | 6,5–8,5 | 235/65 R16 | 6,5–8,5 | ||
145 R 15 | 3,5–5 | 245/70 R14 | 7–8,5 | 325/65 R17 | 9–11,5 | ||
155 R 15 | 4–5 | 145/70 R15 | 4–5 | ||||
165 R 15 | 4–5,5 | 155/70 R15 | 4,5–5,5 | ||||
175 R 15 | 4,5–6 | 165/70 R15 | 4,5–6 | ||||
185 R 15 | 4,5–6 | 175/70 R15 | 5–6 | ||||
195 R 15 | 5–6,5 | 185/70 R15 | 5–6,5 | ||||
205 R 15 | 5–7 | 195/70 R15 | 5,5–7 | ||||
215 R 15 | 5,5–7 | 205/70 R15 | 5,5–7,5 | ||||
225 R 15 | 6–7,5 | 215/70 R15 | 6–7,5 | ||||
235 R 15 | 6–8 | 225/70 R15 | 6–8 | ||||
175 R 16 | 4,5–6 | 235/70 R15 | 6,5–8,5 | ||||
245/70 R15 | 7–8,5 |
Profil 60 | Profil 55 | Profil 55 | Profil 45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozm. | Ráfek | Rozm. | Ráfek | Rozm. | Ráfek | Rozm. | Ráfek |
155 R13 | 4,5–5,5 | 165/55 R13 | 4,5–6 | 175/50 R13 | 5–6 | 195/45 R15 | 6–7,5 |
165 R13 | 4,5–6 | 185/55 R13 | 5–6,5 | 195/50 R13 | 5,5–7 | 215/45 R15 | 6,5–8 |
175 R13 | 5–6 | 195/55 R13 | 5,5–7 | 205/50 R13 | 5,5–7,5 | 235/45 R15 | 7,5–9,5 |
185 R13 | 5–6,5 | 185/55 R14 | 5–6,5 | 175/50 R15 | 5–6 | 255/45 R15 | 8,5–9,5 |
195 R13 | 5,5–7 | 195/55 R14 | 5,5–7 | 195/50 R15 | 5,5–7 | 195/45 R16 | 6–7,5 |
205 R13 | 5,5–7,5 | 205/55 R14 | 5,5–7,5 | 205/50 R15 | 5,5–7,5 | 205/45 R16 | 6,5–7,5 |
215 R13 | 6–7,5 | 225/55 R14 | 6–8 | 215/50 R15 | 6–7,5 | 215/45 R16 | 7–8 |
225 R13 | 6–8 | 175/55 R15 | 5–6 | 225/50 R15 | 6–8 | 225/45 R16 | 7,5–8,5 |
235 R13 | 6,5–8,5 | 185/55 R15 | 5–6,5 | 285/50 R15 | 8–10 | 245/45 R16 | 7,5–9,5 |
165 R14 | 4,5–6 | 195/55 R15 | 5,5–7 | 195/50 R16 | 5,5–7 | 215/45 R17 | 7–8,5 |
175 R14 | 5–6 | 205/55 R15 | 5,5–7,5 | 205/50 R16 | 5,5–7,5 | 225/45 R17 | 7–8,5 |
185 R14 | 5–6,5 | 215/55 R15 | 6–7,5 | 225/50 R16 | 6–9 | 235/45 R17 | 7,5–9 |
195 R14 | 5,5–7 | 225/55 R15 | 6–8 | 235/50 R16 | 6,5–8,5 | 245/45 R17 | 7,5–9 |
205 R14 | 5,5–7,5 | 235/55 R15 | 6,5–8,5 | 245/50 R16 | 7–9 | 255/45 R17 | 8–9,5 |
215 R14 | 6–7,5 | 275/55 R15 | 7,5–9,5 | 255/50 R16 | 7–9 | ||
225 R14 | 6–8 | 205/55 R16 | 5,5–7,5 | 265/50 R16 | 7,5–9,5 | ||
235 R14 | 6,5–8,5 | 215/55 R16 | 6–7,5 | 205/50 R17 | 5,5–7,5 | ||
245 R14 | 7–8,5 | 225/55 R16 | 6–8 | 215/50 R17 | 6–7,5 | ||
255 R14 | 7–9 | 245/55 R16 | 7–9 | 225/50 R17 | 6–8 | ||
265 R14 | 7,5–9,5 | 225/55 R17 | 6–8 | 245/50 R17 | 7–9 | ||
185 R15 | 5–6,5 | 235/55 R17 | 6,5–8,5 | 255/50 R17 | 7–9 | ||
195 R15 | 5,5–7 | 255/55 R17 | 7–9 | ||||
205 R15 | 5,5–7,5 | ||||||
215 R15 | 6–7,5 | ||||||
225 R15 | 6–8 | ||||||
235 R15 | 6,5–8,5 | ||||||
255 R15 | 7–9 | ||||||
275 R15 | 7,5–9,5 | ||||||
205 R16 | 5,5–7,5 | ||||||
215 R16 | 6–7,5 | ||||||
225 R16 | 6–8 | ||||||
235 R16 | 6,5–8,5 | ||||||
255 R16 | 7–9 | ||||||
345 R17 | 9,5–12 |
Profil 40 | Profil 35 | ||
---|---|---|---|
Rozm. | Ráfek | Rozm. | Ráfek |
205/40 R13 | 7–8 | 345/35 R15 | 11,5–13,5 |
285/40 R15 | 9,5–11 | 225/35 R17 | 7,5–9 |
215/40 R16 | 7–8,5 | 245/35 R17 | 8–9,5 |
225/40 R16 | 7,59 | 265/35 R17 | 9–10,5 |
255/40 R16 | 8,5–10 | 275/35 R17 | 9–10,5 |
215/40 R17 | 7–8,5 | 315/35 R17 | 10,5–12,5 |
235/40 R17 | 8–9,5 | 335/35 R17 | 10,5–13 |
245/40 R17 | 8–9,5 | 255/35 R18 | 8,5–10 |
255/40 R17 | 8,5–10 | 265/35 R18 | 9–10,5 |
265/40 R17 | 9–10,5 | 275/35 R18 | 9–10,5 |
275/40 R17 | 9–11 | 285/35 R18 | 9,5–11 |
285/40 R17 | 9,5–11 | 295/35 R18 | 10–11,5 |
295/40 R17 | 10–11,5 | 335/35 R18 | 11–13 |
225/40 R18 | 7,5–9 | 285/35 R19 | 9,5–11 |
235/40 R18 | 8–9,5 | 295/35 R19 | 9,5–11,5 |
245/40 R18 | 8–9,5 | ||
255/40 R18 | 8,5–10 | ||
265/40 R18 | 9–10,5 | ||
285/40 R18 | 9,5–11 | ||
295/40 R18 | 10–11,5 | ||
255/40 R19 | 8,5–10 |
PNEU INFO - VOLEJTE, PIŠTE
Nevíte si rady s výběrem pneumatik, potřebujete poradit, konzultovat?
Neváhejte, rádi vám poradíme
Tel: +420 774 416 186
e-mail: info@kralpneu.cz
ICQ: 574194028
pište | volejte
Král Pneu na Facebooku
Co vás může zajímat
ANKETA
Podle čeho vybíráte zimní pneumatiky na svůj vůz?
Celkem hlasovalo: 43065
Výrobci pneu
- Advanti Racing
- AEZ
- ALCAR
- ATS
- AVON
- Barum
- BF-Goodrich
- BMW
- BRIDGESTONE
- BROCK
- Carmani
- Com4Wheels
- CONTINENTAL
- Cooper
- DAEWOO
- DEBICA
- DEZENT
- DOTZ
- Double Coin
- Double King
- Dunlop
- ENZO
- EXCELSIOR
- FALKEN
- FEDERAL
- Firestone
- FIRSTOP
- FORTUNA
- Fulda
- FULLRUN
- FULLWAY
- GENERAL TIRE
- GEPARD
- GISLAVED
- GOODRIDE
- Goodyear
- Hankook
- Hankook EU
- Imperial
- INFINITY
- Interní
- JINYU
- Kama
- KFZ
- Kings Tire
- Kingstar
- Kleber
- KOMPLET
- komplety
- KORMORAN
- KP- Nokian
- Kumho
- Landsail
- LASSA
- LINGLONG
- MALOYA
- MARANGONI
- Master - Steel
- Matador
- MAXXIS
- Metzeler
- Michelin
- MINERVA
- Mitas
- Moda
- MSW
- NANKANG
- NEXEN
- Nezařazeno
- Nokian
- Ocelové
- Ostatní
- Ostatní výrobci
- Oxigin
- OZ
- PIRELLI
- Protektor
- ROADSTONE
- ROCKSTONE
- Ronal
- RONAL CR s.r.ol
- SAILUN
- Sava
- Semperit
- Taurus
- Tigar
- TIREX
- TOYO
- TRAYAL
- UNIROYAL
- VREDESTEIN
- Wanli
- WEST LAKE
- WSP Italy
- Yokohama